Elektronikus aláírásra jogosultak
Elektronikus aláírásra jogosultak
Aláírói tanúsítványok állapota 2023.07.03.
Tanúsítvány alanyának neve |
Tanúsítvány állapota |
Tanúsítvány érvényesség kezdete |
Tanúsítvány visszavonás dátuma |
Serial Number |
Andó Ágnes | ÉRVÉNYES | 2023.06.30 | 57ebf1415d1d5763612f122984ff | |
Angyal László | ÉRVÉNYES | 2022.05.13 | 57ebf14135f42e9a1fd3cab5bb17 | |
Angyal László | VISSZAVONT | 2020.05.14 | 2022.05.14 | 57ebf1410698a67c54aeee9b9df1 |
Angyal László | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Angyal László | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Angyal László | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Angyal László | VISSZAVONT | 2015.07.22 | 2017.02.10 | |
Balajti Attila | VISSZAVONT | 2020.06.17 | 2021.05.28 | 57ebf14106ef5cec877f3161c2f1 |
Berényi-Kozma Katalin | ÉRVÉNYES | 2022.05.27 | 57ebf1410691df67d1c327e80280 | |
Berényi-Kozma Katalin | VISSZAVONT | 2020.05.13 | 2022.05.13 | |
Berényi-Kozma Katalin | VISSZAVONT | 2019.05.13 | 2020.05.12 | |
Berényi-Kozma Katalin | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2019.05.13 | |
Berényi-Kozma Katalin | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Berényi-Kozma Katalin | VISSZAVONT | 2015.07.22 | 2017.02.10 | |
Berényi-Kozma Katalin | VISSZAVONT | 2013.10.21 | 2015.03.13 | |
Berényi-Kozma Katalin | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.03.13 | |
Berényi-Kozma Katalin | VISSZAVONT | 2015.03.13 | 2015.09.02 | |
Berta Márton | ÉRVÉNYES | 2021.10.18 | 57ebf14123d2ef195a74a3ff642b | |
Bogdánné Laczkó Erzsébet | VISSZAVONT | 2015.08.06 | 2017.02.17 | |
Borbényi György | ÉRVÉNYES | 2022.05.11 | 57ebf14135712accc9339749d189 | |
Borbényi György | VISSZAVONT | 2020.05.14 | 2022.05.04 | |
Borbényi György | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Borbényi György | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Borbényi György | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Borbényi György | VISSZAVONT | 2015.07.22 | 2017.02.10 | |
Borbényi György | VISSZAVONT | 2013.09.30 | 2015.02.20 | |
Borbényi György | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.09.02 | |
Bugár Csaba | VISSZAVONT | 2021.04.29 | 2023.04.30. | 57ebf14114c0317be84f7dda4c8b |
dr. Daragó Eszter | ÉRVÉNYES | 2023.06.26 | 57ebf1415c5d2d45942c26ad0e9c | |
Detre Miklós | ÉRVÉNYES | 2023.06.12 | 57ebf1415ab2ec5a704cfc461a13 | |
Detre Miklós | ÉRVÉNYES | 2021.07.07 | 57ebf1411aceb8741641166cf9cd | |
Faggyas Gabriella | ÉRVÉNYES | 2023.04.17 | 57ebf14154f02b5c0b0a2a36d612 | |
Faggyas Gabriella | VISSZAVONT | 2021.01.11 | 2023.01.12 | 57ebf1410c78d444451f60ad8a69 |
Fási Vilmos | ÉRVÉNYES | 2022.05.20 | 57ebf1413774549c94b1089363a5 | |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2022.05.19 | 2022.06.01 | 57ebf141374a576a454e2ae51db6 |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2020.05.14 | 2022.05.14 | 57ebf141069900172928fb3bf121 |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2015.07.22 | 2017.02.10 | |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2013.10.21 | 2013.10.21 | |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2013.10.21 | 2013.10.21 | |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2013.10.21 | 2015.03.13 | |
Fási Vilmos | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.09.02 | |
dr. Fülöp Edina | ÉRVÉNYES | 2023.06.15 | 57ebf1415b35d7c72526ba65d4c8 | |
Gaál-Varga Katalin | ÉRVÉNYES | 2023.06.15 | 57ebf1415b29caba19c6b1468e8c | |
Grószné Kóczán Mónika | ÉRVÉNYES | 2023.06.15 | 57ebf1415b4ad0966164d9f3b8c4 | |
Gulyás Levente | ÉRVÉNYES | 2022.05.19 | 57ebf14136f99e10474ba0f341a4 | |
Gulyás Levente | VISSZAVONT | 2020.05.14 | 2022.05.14 | 57ebf141069d99309defdacad01b |
Gulyás Levente | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Gulyás Levente | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Gulyás Levente | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Gulyás Levente | VISSZAVONT | 2015.12.07 | 2017.02.10 | |
Halmai Judit | VISSZAVONT | 2013.09.30 | 2015.04.20 | |
Halmai Judit | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.05.19 | |
dr. Holozsai Nóra | ÉRVÉNYES | 2023.07.13 | 57ebf1415d49932c52dc53afa569 | |
dr. Huber Balázs | ÉRVÉNYES | 2020.05.14 | 57ebf14133ee222ef48d797de66b | |
dr. Huber Balázs | VISSZAVONT | 2020.05.14 | 2022.05.14 | 57ebf14106970a468683abaa9272 |
dr. Huber Balázs | VISSZAVONT | 2018.07.10 | 2020.07.09 | |
Kary Lóránt | VISSZAVONT | 2013.09.30 | 2015.04.20 | |
Kary Lóránt | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.05.19 | |
Katona Mihály Zoltánné dr. | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Katona Mihály Zoltánné dr. | VISSZAVONT | 2015.09.01 | 2017.02.10 | |
Katona Mihály Zoltánné dr. | VISSZAVONT | 2014.05.28 | 2015.04.02 | |
Katona Mihály Zoltánné dr. | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.09.03 | |
Király Miklósné | ÉRVÉNYES | 2023.06.26 | 57ebf1415c55e331e7b277540693 | |
Kiss Attila | ÉRVÉNYES | 2022.12.29 | 57ebf14147ebf07676035f86f4d7 | |
Kiss Attila | VISSZAVONT | 2021.01.20 | 2023.01.21 | 57ebf1410cda9f6100b95086f861 |
Kiss Ádám Jenő | VISSZAVONT | 2014.03.17 | 2015.04.20 | |
Kiss Ádám Jenő | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.05.19 | |
dr. Kovács Luca Adél | ÉRVÉNYES | 2023.06.26 | 57ebf1415c5e9f96938642b773df | |
Kovács Vera | VISSZAVONT | 2015.07.22 | 2017.02.17 | |
Kovács Vera | VISSZAVONT | 2014.11.07 | 2015.02.24 | |
Kovács Vera | VISSZAVONT | 2014.11.07 | 2015.02.24 | |
Laczkó Erzsébet | ÉRVÉNYES | 2022.05.19 | 57ebf141374967f07e948166a9b0 | |
Laczkó Erzsébet | VISSZAVONT | 2020.05.14 | 2020.05.14 | 57ebf141069ce048f3abe12bad51 |
Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna Katalin | ÉRVÉNYES | 2023.06.28 | 57ebf1415cd0fb759de0d18487dc | |
Lelkes Miklós | ÉRVÉNYES | 2022.05.18 | 57ebf14136c4bef798bc67766133 | |
Lelkes Miklós | VISSZAVONT | 2020.05.13 | 2022.05.13 | 57ebf141068e76382809e0512339 |
Lelkes Miklós | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Lelkes Miklós | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Lelkes Miklós | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Lelkes Miklós | VISSZAVONT | 2016.05.03 | 2016.05.10 | |
Lelkes Miklós | VISSZAVONT | 2016.05.10 | 2017.02.10 | |
Matuska Sándor ifj | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2019.05.09 | |
Matuska Sándor ifj | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Matuska Sándor ifj | VISSZAVONT | 2016.09.19 | 2017.02.10 | |
Máhlné Pályi Beatrix | ÉRVÉNYES | 2023.06.15 | 57ebf1415b49cd59796ef517f898 | |
Mészáros József prof. dr. | VISSZAVONT | 2020.06.25 | 2021.03.04 | 57ebf14107057f89158dca9b0d4f |
Mészáros József prof. dr. | VISSZAVONT | 2019.06.27 | 2020.06.26 | |
Miszlai József | ÉRVÉNYES | 2022.06.27 | 57ebf1413d25b7c5cf884bbb498c | |
Dr. Nógrádi Judit | VISSZAVONT | 2015.09.22 | 2016.07.28 | |
Oláhné Kovács Vera | VISSZAVONT | 2013.10.21 | 2013.10.21 | |
Oláhné Kovács Vera | VISSZAVONT | 2013.10.21 | 2014.11.25 | |
dr. Ördögh Attila | ÉRVÉNYES | 2023.06.15 | 57ebf1415b3496e13974ca8cfa03 | |
Pados Zoltán | ÉRVÉNYES | 2023.06.15 | 57ebf1415b26961cd553ef37fb17 | |
Papp Zsolt György | ÉRVÉNYES | 2022.07.20 | 57ebf1413ea627109935caa96dcf | |
Pintér Balázs | VISSZAVONT | 2013.09.30 | 2015.02.24 | |
Pintér Balázs | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.05.19 | |
Radó Krisztina | ÉRVÉNYES | 2023.06.26 | 57ebf1415c62fcf30ac25afd9bdf | |
Rigó Szilveszter Lászlóné | ÉRVÉNYES | 2023.06.22 | 57ebf1415c0962df228f797da0a9 | |
Regős János | VISSZAVONT | 2013.09.30 | 2015.06.15 | |
Regős János | VISSZAVONT | 2015.02.17 | 2015.09.03 | |
Salamonné Ebele Eszter | ÉRVÉNYES | 2023.01.01 | 57ebf1414809ecd4cf236ba23859 | |
Salamonné Ebele Eszter | VISSZAVONT | 2021.01.11 | 57ebf1410c759b56aae7c22937a3 | |
Sárközi Hajnalka | ÉRVÉNYES | 2022.05.30 | 57ebf1413954705f8c3f35c7f8a5 | |
Sárközi Hajnalka | VISSZAVONT | 2020.05.13 | 2022.05.13 | 57ebf141068fda30786f0346be34 |
Sárközi Hajnalka | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Sárközi Hajnalka | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Sárközi Hajnalka | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Sárközi Hajnalka | VISSZAVONT | 2015.07.28 | 2017.02.10 | |
Sebestyén Gabriella | VISSZAVONT | 2020.05.13 | 2022.05.13 | 57ebf1410690a75ca748951b05a6 |
Sebestyén Gabriella | VISSZAVONT | 2019.08.26 | 2020.08.25 | |
Skodáné Szauervein Zsuzsanna | ÉRVÉNYES | 2023.06.30 | 57ebf1415d1ce78b0df72973ea4c | |
Szabó Endre | ÉRVÉNYES | 2023.04.11 | 57ebf1415484397c418e48ac0b46 | |
Szabóné Antal Enikő Magdolna | ÉRVÉNYES | 2023.06.27 | 57ebf1415c9386264c475967b31b | |
Szabóné Mileji Ágota | ÉRVÉNYES | 2023.06.26 | 57ebf1415c60812632ba1b1e234e | |
Szerletics Ákos | ÉRVÉNYES | 2022.05.17 | 57ebf1413693ed27da2ba4ff0042 | |
Szerletics Ákos | VISSZAVONT | 2020.05.13 | 2022.05.14 | 57ebf141069371c17ba841a0a5e0 |
Szerletics Ákos | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Szerletics Ákos | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Szerletics Ákos | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Szerletics Ákos | VISSZAVONT | 2013.09.30 | 2015.06.15 | |
Szerletics Ákos | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.09.02 | |
Szőke Pál | VISSZAVONT | 2013.09.30 | 2015.04.20 | |
Szőke Pál | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.05.19 | |
Tamáska Ilona | ÉRVÉNYES | 2022.05.23 | 57ebf14137cc28f85057d927325a | |
Tamáska Ilona | VISSZAVONT | 2020.05.13 | 2022.05.13 | 57ebf1410692cfad3af0ad0dcc7a |
Tamáska Ilona | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Tamáska Ilona | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Tamáska Ilona | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Tamáska Ilona | VISSZAVONT | 2015.07.22 | 2017.02.10 | |
Tarné Gagyi Viktória | ÉRVÉNYES | 2023.06.26 | 57ebf1415c5fd6727a5a313ff326 | |
Török László | ÉRVÉNYES | 2023.06.15 | 57ebf1415b2812e800fe3b859b42 | |
Vajda Örs | ÉRVÉNYES | 2022.05.26 | 57ebf14138c8418230682ffdadb6 | |
Vajda Örs | VISSZAVONT | 2020.05.14 | 2022.05.14 | 57ebf141069bdd8eaa5ed6ec2ae8 |
Vajda Örs | VISSZAVONT | 2020.02.04 | 2021.07.02 | |
Vajda Örs | VISSZAVONT | 2019.02.04 | 2020.02.04 | |
Vajda Örs | VISSZAVONT | 2017.02.08 | 2019.02.08 | |
Vajda Örs | VISSZAVONT | 2015.07.22 | 2017.02.10 | |
dr. Viski József | VISSZAVONT | 2020.06.17 | 2022.06.18 | 57ebf14106f1f2f3e94cf6ddc97e |
dr. Viski József | VISSZAVONT | 2022.06.24 | 2022.07.20 | |
Zsemle Viktor | VISSZAVONT | 2013.09.30 | 2015.06.15 | |
Zsemle Viktor | VISSZAVONT | 2015.02.18 | 2015.09.02 |
Kapcsolódó tartalmak